|
|
发表于 2007-2-19 14:43:20
|
显示全部楼层
我猜huja可能没看见中国改革开放成功的数据。
以下数据来源于世界银行,来自于美国中央情报局网站。按购买力计算,中国早已是仅次于美国的第二大经济体,GDP已占世界的15%以上。比起1980年,已经不知道翻了多少倍。
https://www.cia.gov/cia/publicat ... order/2001rank.html
Rank Country GDP (purchasing power parity) Date of Information
1 World $ 65,000,000,000,000 2006 est.
2 United States $ 12,980,000,000,000 2006 est.
3 European Union $ 12,820,000,000,000 2006 est.
4 China $ 10,000,000,000,000 2006 est.
5 Japan $ 4,220,000,000,000 2006 est.
6 India $ 4,042,000,000,000 2006 est.
7 Germany $ 2,585,000,000,000 2006 est.
8 United Kingdom $ 1,903,000,000,000 2006 est.
9 France $ 1,871,000,000,000 2006 est.
10 Italy $ 1,727,000,000,000 2006 est.
11 Russia $ 1,723,000,000,000 2006 est. |
|