2009全国排名 2009财富(亿元) 内蒙古排名 姓名 公司 总部 行业
250 40 1 王文彪、王文治、王永祥兄弟 亿利资源集团 内蒙古鄂尔多斯 化工、医药、建筑
332 31 2 连广明 内蒙古西蒙科工贸集团 内蒙古呼和浩特 煤炭、化肥、通用航空、金融
340 30 3 张双旺 伊泰集团 内蒙古鄂尔多斯 煤炭、铁路
389 29 4 刘满世 满世集团 内蒙古鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产
432 25 5 郭占春 奈伦集团 内蒙古呼和浩特 房地产、能源化工、农牧产品
432 25 6 赵永亮 内蒙古东达蒙古王集团 内蒙古鄂尔多斯 羊绒、生态沙草产业、酒店、基础建设
598 18 7 马万良 内蒙古黄河工贸集团 内蒙古乌海 钢铁、焦炭、水泥
761 14 8 吉兴业家族 兴业集团 内蒙古通辽 有色金属
793 13 9 高星 兴泰集团 内蒙古鄂尔多斯市 房地产、路桥建设
793 13 10 侯永旺 鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯市 羊绒、电冶
793 13 11 李凤义 鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯市 羊绒、电冶
793 13 12 王俊峰 鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯市 羊绒、电冶
793 13 13 余佳荣 小尾羊 内蒙古包头市 餐饮连锁
793 13 14 张银荣 鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯市 羊绒、电冶
935 10 15 杜江涛家族 君正集团 内蒙古乌海 煤炭、电力、化工、特色冶炼
935 10 16 郝续宽 维信集团 内蒙古鄂尔多斯市 羊绒制品
935 10 17 林来嵘 众兴煤炭集团 内蒙古包头 矿业、煤炭
935 10 18 王三耀 东源宇龙王集团 内蒙古鄂尔多斯市 水务、房地产 |