|
|

楼主 |
发表于 2009-4-30 03:43:18
|
显示全部楼层
Cranial capacities, a study in methods,美国1947年的一篇老文献,文中收集了各主要族群脑容量的相关数据,可能因为涉及种族的问题,很难看到较新的资料。从文中收集的资料来看,蒙古人的确是脑容量最高的族群,这与相关脑容量MCPH1基因Hg D类型在蒙古的高频分布是相符的。蒙古人的核心族源来自于古亚洲人,也就是网络上种族主义者肆意诋毁的所谓“棕色人种”,而也许正是因为作为第一批迁出来的非洲智人,他们才有机会同欧亚大陆上更大脑容量的远古人种相遇,并捕获了珍贵的Hg D型MCPH1基因。
亚洲主要族群的相关数据:
蒙古人/Mongols 112 1573.0 (Woo and Morant, 1932) ±7.23
日本人/Japanese 129 1474.8 (von Bonin, 1931a) ±6.74
中国人/Chinese 46 1467.6 (Morant, 1924) ±11.29
茜臧人/Tibetan B 14 1537.7 (Morant, 1924) ±20.46
茜臧人/Tibetan A 36 1452.4 (Morant, 1924) ±12.76
尼泊尔人/Nepalese 47 1436.2 (Morant, 1924) ±11.17
马拉西亚人/Malayan 76 1424.4 (Morant, 1924) ±8.78
缅甸人/Burmese A 27 1406.9 (Tildesley, 1921) ±14.73
菲律宾人/Philippines, Aetas 34 1415.6 (von Bonin, 1931a) ±13.13
菲律宾人/Philippines, Tagals 27 1458.7 (von Bonin, 1931a) ±14.73
欧洲主要族群的数据:
塞尔维亚-克罗地亚/Serbo-Croats 79 1524.6 1454.3 -70.3 6.2 ±8.61 ±7.31 -4.6
希腊/Greeks 86 1489.0 1418.3 -70.7 6.5 ±8.25 ±7.01 -4.7
土耳其/Turks 39 1457.1 1435.2 -21.9 1.4* ±12.26 ±10.41 -1.5
斯洛文尼亚/Slovenes 48 1406.2 1414.5 +8.3 0.6* ±11.05 ±9.38 +0.6
罗马尼亚/Rumanians 38 1478.9 1413.6 - 65.3 4.0 ±12.42 ±10.54 -4.0
捷克/Czechs 108 1438.4 1391.2 -47.2 4.9 ±7.36 ±6.25 -3.3
瑞士/Swiss, Valais 159 1542.7 1468.6 - 74.1 9.3 ±6.06 ±5.15 -4.8
瑞士/Swiss, Sierre 28 1547.1 1502.6 -44.5 2.3* ±14.47 ±12.28 -2.9
Wurttemberger 91 1493.8 1423.4 - 70.4 6.7 ±8.03 ±6.81 -4.7
Badensians 78 1524.9 1473.1 -51.8 4.6 ±8.67 ±7.36 -3.4
法国/French 56 1473.1 1396.0 -77.1 5.7 ±10.23 ±8.69 -5.2
Guanche 76 1503.9 1444.2 -59.7 5.6 ±8.78 ±7.45 -4.0
Etruscans 78 1456.0 1446.2 -9.8 0.9* ±8.67 ±7.36 -0.7
Pompeians 51 1503.6 1404.7 -98.9 7.0 ±10.72 ±9.10 -6.6
全文链接:
http://www.archive.org/stream/cr ... tie363hamb_djvu.txt |
|